/
—
GB T1800.2 2020
a
(
、
ab
)
表
轴的极限偏差 基本偏差
和
17
c
上极限偏差
=es
下极限偏差
=ei
偏差单位为微米
公称尺寸
mm
b
b
a
b
c
大于
至
9
10
11
12
13
8
9
10
11
12
13
8
9
10
11
12
-270 -270 -270 -270 -270 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -60 -60 -60 -60 -60
b
—
3
-295 -310 -330 -370 -410 -154 -165 -180 -200 -240 -280 -74 -85 -100 -120 -160
-270 -270 -270 -270 -270 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -70 -70 -70 -70 -70
-300 -318 -345 -390 -450 -158 -170 -188 -215 -260 -320 -88 -100 -118 -145 -190
3
6
6
-280 -280 -280 -280 -280 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -80 -80 -80 -80 -80
-316 -338 -370 -430 -500 -172 -186 -208 -240 -300 -370 -102 -116 -138 -170 -230
10
-290 -290 -290 -290 -290 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -95 -95 -95 -95 -95
-333 -360 -400 -470 -560 -177 -193 -220 -260 -330 -420 -122 -138 -165 -205 -275
10 18
18 30
30 40
40 50
50 65
65 80
80 100
100 120
120 140
140 160
160 180
180 200
200 225
225 250
250 280
280 315
315 355
355 400
400 450
-300 -300 -300 -300 -300 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -110 -110 -110 -110 -110
-352 -384 -430 -510 -630 -193 -212 -244 -290 -370 -490 -143 -162 -194 -240 -320
-310 -310 -310 -310 -310 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -120 -120 -120 -120 -120
-372 -410 -470 -560 -700 -209 -232 -270 -330 -420 -560 -159 -182 -220 -280 -370
-320 -320 -320 -320 -320 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -130 -130 -130 -130 -130
-382 -420 -480 -570 -710 -219 -242 -280 -340 -430 -570 -169 -192 -230 -290 -380
-340 -340 -340 -340 -340 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -140 -140 -140 -140 -140
-414 -460 -530 -640 -800 -236 -264 -310 -380 -490 -650 -186 -214 -260 -330 -440
-360 -360 -360 -360 -360 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -150 -150 -150 -150 -150
-434 -480 -550 -660 -820 -246 -274 -320 -390 -500 -660 -196 -224 -270 -340 -450
-380 -380 -380 -380 -380 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -170 -170 -170 -170 -170
-467 -520 -600 -730 -920 -274 -307 -360 -440 -570 -760 -224 -257 -310 -390 -520
-410 -410 -410 -410 -410 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -180 -180 -180 -180 -180
-497 -550 -630 -760 -950 -294 -327 -380 -460 -590 -780 -234 -267 -320 -400 -530
-460 -460 -460 -460 -460 -260 -260 -260 -260 -260 -260 -200 -200 -200 -200 -200
-560 -620 -710 -860 -1090 -323 -360 -420 -510 -660 -890 -263 -300 -360 -450 -600
-520 -520 -520 -520 -520 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -210 -210 -210 -210 -210
-620 -680 -770 -920 -1150 -343 -380 -440 -530 -680 -910 -273 -310 -370 -460 -610
-580 -580 -580 -580 -580 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -230 -230 -230 -230 -230
-680 -740 -830 -980 -1210 -373 -410 -470 -560 -710 -940 -293 -330 -390 -480 -630
-660 -660 -660 -660 -660 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -240 -240 -240 -240 -240
-775 -845 -950 -1120 -1380 -412 -455 -525 -630 -800 -1060 -312 -355 -425 -530 -700
-740 -740 -740 -740 -740 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -260 -260 -260 -260 -260
-855 -925 -1030 -1200 -1460 -452 -495 -565 -670 -840 -1100 -332 -375 -445 -550 -720
-820 -820 -820 -820 -820 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -280 -280 -280 -280 -280
-935 -1005 -1110 -1280 -1540 -492 -535 -605 -710 -880 -1140 -352 -395 -465 -570 -740
-920 -920 -920 -920 -920 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -300 -300 -300 -300 -300
-1050 -1130 -1240 -1440 -1730 -561 -610 -690 -800 -1000 -1290 -381 -430 -510 -620 -820
-1050 -1050 -1050 -1050 -1050 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -330 -330 -330 -330 -330
-1180 -1260 -1370 -1570 -1860 -621 -670 -750 -860 -1060 -1350 -411 -460 -540 -650 -850
-1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -360 -360 -360 -360 -360
-1340 -1430 -1560 -1770 -2090 -689 -740 -830 -960 -1170 -1490 -449 -500 -590 -720 -930
-1350 -1350 -1350 -1350 -1350 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -400 -400 -400 -400 -400
-1490 -1580 -1710 -1920 -2240 -769 -820 -910 -1040 -1250 -1570 -489 -540 -630 -760 -970
-1500 -1500 -1500 -1500 -1500 -760 -760 -760 -760 -760 -760 -440 -440 -440 -440 -440
-1655 -1750 -1900 -2130 -2470 -857 -915 -1010 -1160 -1390 -1730 -537 -595 -690 -840 -1070
-1650 -1650 -1650 -1650 -1650 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -480 -480 -480 -480 -480
450 500
-1805 -1900 -2050 -2280 -2620 -937 -995 -1090 -1240 -1470 -1810 -577 -635 -730 -880 -1110
a
、
。
没有给出公称尺寸大于
公称尺寸小于
的基本偏差
和
c
500mm
ab
b
,
。
时 各级的
和
均不采用
b
1mm
a
24